Dashboard
05/02/2026
Vendedores
7
Produtos
10
Vendas Hoje
0
Faturamento Hoje
R$ 0,00
Vendas Recentes
| Vendedor | Produto | Quantidade | Valor Total | Data |
|---|---|---|---|---|
| Juan Felipe | LTV 59 | 1 | R$ 56,04 | 04/02/2026 |
| Juan Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 | 7 | R$ 941,57 | 04/02/2026 |
| Jair | LTV 59 | 4 | R$ 224,16 | 04/02/2026 |
| Jair | PRODUTO PRINCIPAL 137 | 4 | R$ 538,04 | 04/02/2026 |
| Fabio Felipe | LTV 59 | 1 | R$ 56,04 | 04/02/2026 |
| Fabio Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 | 7 | R$ 941,57 | 04/02/2026 |
| Andrey | LTV 59 | 1 | R$ 56,04 | 04/02/2026 |
| Andrey | PRODUTO PRINCIPAL 137 | 1 | R$ 134,51 | 04/02/2026 |
| Rafael Araujo | LTV 59 | 3 | R$ 168,12 | 03/02/2026 |
| Rafael Araujo | PRODUTO PRINCIPAL 137 + ADICIONAIS | 1 | R$ 161,31 | 03/02/2026 |
Top Vendedores
Nenhuma venda hoje