Dashboard
13/04/2026
Vendedores
8
Produtos
13
Vendas Hoje
0
Faturamento Hoje
R$ 0,00
Vendas Recentes
| Vendedor | Produto | Quantidade | Valor Total | Data |
|---|---|---|---|---|
| Fabio Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 3 | R$ 395,31 | 10/04/2026 |
| Rafael Araujo | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 2 | R$ 263,54 | 10/04/2026 |
| Juan Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 4 | R$ 527,08 | 10/04/2026 |
| Rafael Araujo | PRODUTO PRINCIPAL 137 + ADICIONAIS | 1 | R$ 164,79 | 09/04/2026 |
| Rafael Araujo | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 4 | R$ 527,08 | 09/04/2026 |
| Juan Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 2 | R$ 263,54 | 09/04/2026 |
| Jair | LTV 59 - REAJUSTE | 2 | R$ 110,66 | 09/04/2026 |
| Fabio Felipe | LTV 59 - REAJUSTE | 1 | R$ 55,33 | 09/04/2026 |
| Fabio Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 3 | R$ 395,31 | 09/04/2026 |
| Rafael Araujo | LTV 59 - REAJUSTE | 2 | R$ 110,66 | 08/04/2026 |
Top Vendedores
Nenhuma venda hoje