Dashboard
06/04/2026
Vendedores
8
Produtos
13
Vendas Hoje
0
Faturamento Hoje
R$ 0,00
Vendas Recentes
| Vendedor | Produto | Quantidade | Valor Total | Data |
|---|---|---|---|---|
| Jair | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 2 | R$ 263,54 | 02/04/2026 |
| Juan Felipe | LTV 59 - REAJUSTE | 1 | R$ 55,33 | 02/04/2026 |
| Juan Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 4 | R$ 527,08 | 02/04/2026 |
| Rafael Araujo | LTV 59 - REAJUSTE | 1 | R$ 55,33 | 02/04/2026 |
| Rafael Araujo | PRODUTO PRINCIPAL | 1 | R$ 94,51 | 02/04/2026 |
| Rafael Araujo | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 4 | R$ 527,08 | 02/04/2026 |
| Jair | LTV 59 - REAJUSTE | 1 | R$ 55,33 | 02/04/2026 |
| Rafael Araujo | LTV 59 - REAJUSTE | 1 | R$ 55,33 | 01/04/2026 |
| Rafael Araujo | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 5 | R$ 658,85 | 01/04/2026 |
| Kaio Antonio | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 2 | R$ 263,54 | 01/04/2026 |
Top Vendedores
Nenhuma venda hoje