Dashboard
05/06/2026
Vendedores
8
Produtos
13
Vendas Hoje
0
Faturamento Hoje
R$ 0,00
Vendas Recentes
| Vendedor | Produto | Quantidade | Valor Total | Data |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Araujo | LTV 59 - REAJUSTE | 1 | R$ 55,33 | 14/04/2026 |
| Fabio Felipe | LTV 59 - REAJUSTE | 3 | R$ 165,99 | 15/04/2026 |
| Juan Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 6 | R$ 790,62 | 15/04/2026 |
| Fabio Felipe | LTV 59 - REAJUSTE | 1 | R$ 55,33 | 14/04/2026 |
| Fabio Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 2 | R$ 263,54 | 14/04/2026 |
| Juan Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 4 | R$ 527,08 | 14/04/2026 |
| Rafael Araujo | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 1 | R$ 131,77 | 13/04/2026 |
| Juan Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 4 | R$ 527,08 | 13/04/2026 |
| Fabio Felipe | LTV 59 - REAJUSTE | 1 | R$ 55,33 | 13/04/2026 |
| Fabio Felipe | PRODUTO PRINCIPAL 137 - REAJUSTE | 4 | R$ 527,08 | 13/04/2026 |
Top Vendedores
Nenhuma venda hoje